霞ヶ関、鷹之台、よみうりゴルフ倶楽部など、日本の名だたる名コースの設計を手掛けた名匠・井上誠一。
「ゴルフ場にふさわしくない土地では設計を行わない」
そんな井上誠一が198万m2(約60万坪)にも及ぶ烏山の大地に手掛けた、至高の本格27ホール。本丸、二の丸、三の丸の計3コースから成るその構成は、井上氏の設計理念である華麗な造形美と高度な戦略性が見事に具象化されています。同一地点でも、時にその造形美に心を和ませ、ある時はその戦略性に心を悩ませるという表裏一体となったコースにプレーヤーは魅了されることでしょう。
各ホールの詳細は、ホール上の番号をクリックしてご確認ください。
本丸コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Gold | Red |
1H | 5 | 5 | 520 | 490 | 470 | 450 | 442 |
2H | 3 | 8 | 187 | 161 | 151 | 151 | 133 |
3H | 4 | 2 | 415 | 381 | 369 | 360 | 348 |
4H | 4 | 4 | 432 | 403 | 384 | 373 | 368 |
5H | 3 | 1 | 214 | 190 | 182 | 182 | 182 |
6H | 4 | 7 | 397 | 373 | 349 | 335 | 329 |
7H | 4 | 3 | 410 | 373 | 343 | 336 | 327 |
8H | 4 | 6 | 466 | 450 | 427 | 385 | 289 |
9H | 5 | 9 | 554 | 535 | 526 | 380 | 380 |
合計 PAR.36 | 3,595 | 3,356 | 3,201 | 2,952 | 2,798 |
二の丸コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Gold | Red |
1H | 4 | 8 | 436 | 412 | 394 | 371 | 356 |
2H | 4 | 5 | 403 | 380 | 358 | 343 | 343 |
3H | 5 | 2 | 543 | 517 | 496 | 486 | 462 |
4H | 3 | 7 | 177 | 147 | 136 | 136 | 126 |
5H | 5 | 1 | 557 | 534 | 508 | 492 | 492 |
6H | 4 | 4 | 440 | 413 | 381 | 374 | 362 |
7H | 4 | 3 | 378 | 347 | 326 | 321 | 311 |
8H | 3 | 6 | 212 | 182 | 159 | 152 | 143 |
9H | 4 | 9 | 437 | 403 | 384 | 365 | 338 |
合計 PAR.36 | 3,583 | 3,335 | 3,142 | 3,040 | 2,933 |
三の丸コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Gold | Red |
1H | 4 | 5 | 415 | 395 | 375 | 360 | 353 |
2H | 3 | 8 | 182 | 170 | 151 | 151 | 151 |
3H | 4 | 2 | 404 | 382 | 351 | 328 | 313 |
4H | 4 | 4 | 417 | 382 | 362 | 332 | 327 |
5H | 5 | 1 | 561 | 529 | 495 | 464 | 445 |
6H | 4 | 7 | 468 | 438 | 398 | 392 | 363 |
7H | 3 | 3 | 194 | 174 | 164 | 157 | 147 |
8H | 5 | 6 | 557 | 529 | 512 | 492 | 492 |
9H | 4 | 9 | 400 | 363 | 345 | 325 | 305 |
合計 PAR.36 | 3,598 | 3,362 | 3,153 | 3,001 | 2,896 |
コースレーティング | |||
---|---|---|---|
HOLE | BLACK TEE | BLUE TEE | WHITE TEE |
本丸・二の丸 | 73.9 | 71.6 | 70.0 |
二の丸・三の丸 | 74.2 | 71.9 | 69.9 |
三の丸・本丸 | 74.5 | 72.3 | 70.5 |
・ドラコン | ・ニアピン |
---|---|
本 丸 1番 ・ 4番 ・ 9番 二の丸 3番 ・ 5番 ・ 9番 三の丸 4番 ・ 5番 ・ 9番 |
本 丸 2番 ・ 5番 二の丸 4番 ・ 8番 三の丸 2番 ・ 7番 |
エチケットマナーは、貴方の人柄を育てます。貴方自身のために、そして後続プレーヤーに対する配慮として実行してください。
1.ゴルフシューズはソフトスパイクでお願いします。