コース紹介
名匠・井上誠一が手掛けたチャンピオンシップコース

本丸コース8番ホール

二の丸コース4番ホール

三の丸コース8番ホール
霞ヶ関、鷹之台、よみうりゴルフ倶楽部など、日本の名だたる名コースの設計を手掛けた名匠・井上誠一。
「ゴルフ場にふさわしくない土地では設計を行わない」
そんな井上誠一が198万m²(約60万坪)にも及ぶ烏山の大地に手掛けた、至高の本格27ホール。本丸、二の丸、 三の丸の計3コースから成るその構成は、井上氏の設計理念である華麗な造形美と高度な戦略性が見事に具象化されています。
同一地点でも、時にその造形美に心を和ませ、ある時はその戦略性に心を悩ませるという表裏一体となったコースにプレーヤーは魅了されることでしょう。
コースレイアウト・各ホールのご紹介
各ホールの詳細は、ホール上の番号をクリックしてください。
コースヤーデージ
| 本丸コース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Gold | Red |
| 1H | 5 | 5 | 520 | 490 | 470 | 450 | 442 |
| 2H | 3 | 8 | 187 | 161 | 151 | 151 | 133 |
| 3H | 4 | 2 | 415 | 381 | 369 | 360 | 348 |
| 4H | 4 | 1 | 432 | 403 | 384 | 373 | 368 |
| 5H | 3 | 7 | 214 | 190 | 182 | 182 | 182 |
| 6H | 4 | 4 | 397 | 373 | 349 | 335 | 329 |
| 7H | 4 | 3 | 410 | 373 | 343 | 336 | 327 |
| 8H | 4 | 9 | 466 | 450 | 427 | 385 | 370 |
| 9H | 5 | 6 | 554 | 535 | 526 | 380 | 380 |
| 合計 PAR.36 | 3595 | 3356 | 3201 | 2952 | 2879 | ||
| 二の丸コース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Gold | Red |
| 1H | 4 | 8 | 436 | 412 | 394 | 371 | 356 |
| 2H | 4 | 5 | 403 | 380 | 358 | 343 | 343 |
| 3H | 5 | 2 | 543 | 517 | 496 | 486 | 462 |
| 4H | 3 | 7 | 177 | 147 | 136 | 136 | 126 |
| 5H | 5 | 1 | 557 | 534 | 508 | 492 | 492 |
| 6H | 4 | 4 | 440 | 413 | 381 | 374 | 362 |
| 7H | 4 | 6 | 378 | 347 | 326 | 321 | 311 |
| 8H | 3 | 9 | 212 | 182 | 159 | 152 | 143 |
| 9H | 4 | 3 | 437 | 403 | 384 | 365 | 338 |
| 合計 PAR.36 | 3583 | 3335 | 3142 | 3040 | 2933 | ||
| 三の丸コース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Gold | Red |
| 1H | 4 | 5 | 415 | 395 | 375 | 360 | 353 |
| 2H | 3 | 8 | 182 | 170 | 151 | 151 | 151 |
| 3H | 4 | 2 | 404 | 382 | 351 | 328 | 313 |
| 4H | 4 | 4 | 417 | 382 | 362 | 332 | 327 |
| 5H | 5 | 7 | 561 | 529 | 495 | 464 | 445 |
| 6H | 4 | 1 | 468 | 438 | 398 | 392 | 363 |
| 7H | 3 | 9 | 194 | 174 | 164 | 157 | 147 |
| 8H | 5 | 3 | 557 | 529 | 512 | 492 | 492 |
| 9H | 4 | 6 | 400 | 363 | 345 | 325 | 305 |
| 合計 PAR.36 | 3598 | 3362 | 3153 | 3001 | 2896 | ||
プレーヤーの皆様へのお願い
エチケットマナーは、貴方の人柄を育てます。貴方自身の為に、そして後続プレーヤーに対する配慮として実行してください。
- ゴルフシューズはソフトスパイクでお願いします。
- プレーの進行に留意し、ハーフ所要時間2時間15分を目安にしてください。
- パッティンググリーン面のボールマークと、スパイクによる損傷の修復をしてください。
- 目土(ディポット跡)と、バンカー内の足跡を修復してください。
- 火災防止の為、煙草の吸殻は必ず灰皿に捨ててください。
雷発生時のご注意
- 雷が近づいている場合は、事前に係員がお知らせいたします。
- 中断の場合、サイレンを2回鳴らします。サイレンが鳴りましたら、直ちに避難小屋・コース売店、もしくはクラブハウスまで避難してください。また、再開のサイレンが鳴るまでは、絶対にプレーしないでください。
- 再開の場合、サイレンを1回鳴らします。前位置に戻り、プレーを再開してください。なお、再度雷が来る場合がありますので、ご注意ください。

